Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0,28% | |
| ETH | 0,027741 | 0,027083 | 0,028497 | -1,87% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,79% | |
| BNB | 0,009147 | 0,008866 | 0,009256 | -0,28% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0,77% | |
| SOL | 0,001088 | 0,001072 | 0,001134 | -2,95% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,52% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 6,73% | |
| HYPE | 0,001012 | 0,000935 | 0,001040 | -2,59% | |
| ZEC | 0,013938 | 0,012490 | 0,014270 | 2,62% | |
| XMR | 0,007571 | 0,007195 | 0,007998 | -3,88% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,98% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4,74% | |
| LEO | 0,000143 | 0,000138 | 0,000146 | 2,57% | |
| WBT | 0,000965 | 0,000959 | 0,000985 | -0,83% | |
| LINK | 0,000141 | 0,000134 | 0,000144 | -1,30% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3,98% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,80% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,53% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,75% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000045 | 0,000050 | -1,51% | |
| BCH | 0,003168 | 0,003073 | 0,003255 | -0,62% | |
| LTC | 0,000697 | 0,000678 | 0,000721 | -2,99% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,92% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000109 | 0,000120 | -6,59% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,79% | |
| XAUT | 0,059623 | 0,057291 | 0,061158 | 3,52% | |
| UNI | 0,000077 | 0,000072 | 0,000083 | -5,58% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1,34% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2,95% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,76% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,76% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,94% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,30% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 4,63% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,48% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,59% | |
| TAO | 0,002906 | 0,002774 | 0,003102 | -6,01% | |
| QNT | 0,002265 | 0,002168 | 0,002389 | -3,03% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4,77% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4,76% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1,07% | |
| OKB | 0,001332 | 0,001287 | 0,001366 | -2,23% | |
| PAXG | 0,059671 | 0,057314 | 0,061146 | 3,57% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,89% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| AAVE | 0,001628 | 0,001511 | 0,001651 | 1,27% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,97% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,63% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3,85% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,87% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000010 | -13,13% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10,85% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,80% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,91% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,88% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -4,63% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2,69% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4,46% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -5,80% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,07% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3,01% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,77% | |
| BTW | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | -6,63% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,56% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,68% | |
| VVV | 0,000298 | 0,000261 | 0,000311 | 11,44% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000088 | 0,000094 | -2,93% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,32% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | 0,28% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5,33% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,71% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11,37% | |
| GT | 0,000119 | 0,000117 | 0,000129 | -3,77% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -4,41% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,06% | |
| LIT | 0,000046 | 0,000042 | 0,000047 | 0,09% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,35% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,82% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5,70% | |
| INJ | 0,000109 | 0,000104 | 0,000120 | -8,95% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0,79% | |
| USTB | 0,000177 | 0,000167 | 0,000181 | 4,77% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3,18% | |
| PEARL | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 3,45% | |
| ZRO | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | -1,21% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,08% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4,77% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,11% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0,54% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,78% | |
| PIEVERSE | 0,000030 | 0,000026 | 0,000030 | 18,00% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 4,63% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -6,42% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -5,69% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,34% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000030 | 18,00% | |
| 0,000298 | 11,44% | |
| 0,000001 | 11,37% | |
| 0,000017 | 6,73% | |
| 0,000004 | 5,33% | |
| 0,000016 | 4,87% | |
| 0,000016 | 4,82% | |
| 0,000016 | 4,80% | |
| 0,000016 | 4,79% | |
| 0,000016 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000008 | -13,13% | |
| 0,000000 | -10,85% | |
| 0,000109 | -8,95% | |
| 0,000011 | -6,63% | |
| 0,000112 | -6,59% | |
| 0,000010 | -6,42% | |
| 0,002906 | -6,01% | |
| 0,000034 | -5,80% | |
| 0,000001 | -5,70% | |
| 0,000008 | -5,69% |