Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.296,00 | 56.319,00 | 61.183,00 | -4,33% | |
| ETH | 1.620,11 | 1.554,62 | 1.737,31 | -6,11% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% | |
| BNB | 532,01 | 513,89 | 562,59 | -4,79% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| XRP | 0,86 | 0,81 | 0,90 | -3,46% | |
| SOL | 63,70 | 61,28 | 69,06 | -6,91% | |
| TRX | 0,277764 | 0,276596 | 0,284597 | -2,19% | |
| FIGR_HELOC | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 1,88% | |
| HYPE | 59,02 | 54,71 | 63,14 | -6,47% | |
| ZEC | 808,99 | 730,16 | 841,19 | -1,79% | |
| XMR | 439,83 | 414,65 | 487,17 | -7,97% | |
| DOGE | 0,052220 | 0,050396 | 0,057375 | -8,35% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| LEO | 8,28 | 8,22 | 8,48 | -2,11% | |
| WBT | 56,47 | 54,75 | 59,70 | -4,97% | |
| LINK | 8,20 | 7,80 | 8,76 | -5,58% | |
| ADA | 0,135608 | 0,129649 | 0,149233 | -8,40% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% | |
| XLM | 0,124554 | 0,118629 | 0,131324 | -3,97% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,01% | |
| BCH | 184,58 | 177,76 | 197,60 | -5,14% | |
| NEAR | 2,82 | 2,62 | 3,05 | -6,08% | |
| LTC | 40,43 | 38,77 | 44,00 | -7,54% | |
| CC | 0,072305 | 0,068066 | 0,077657 | -6,20% | |
| AVAX | 6,44 | 6,14 | 7,32 | -11,72% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| XAUT | 3.461,12 | 3.415,99 | 3.506,85 | -1,24% | |
| UNI | 4,50 | 4,21 | 5,04 | -9,98% | |
| GRAM | 0,94 | 0,92 | 1,01 | -4,66% | |
| SUI | 0,64 | 0,62 | 0,70 | -7,63% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| RAIN | 0,003286 | 0,003257 | 0,003353 | -1,86% | |
| HBAR | 0,051474 | 0,049882 | 0,054873 | -5,33% | |
| USDY | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0,11% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -6,86% | |
| CRO | 0,039345 | 0,037862 | 0,042027 | -6,24% | |
| TAO | 169,17 | 162,28 | 189,38 | -9,94% | |
| QNT | 131,12 | 126,76 | 145,66 | -7,69% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| M | 0,73 | 0,71 | 0,79 | -3,89% | |
| OKB | 77,76 | 74,69 | 83,32 | -6,41% | |
| PAXG | 3.463,36 | 3.415,17 | 3.508,50 | -1,19% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,04% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -9,68% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| AAVE | 94,58 | 87,82 | 97,99 | -3,35% | |
| ENA | 0,106429 | 0,100360 | 0,116935 | -7,99% | |
| WLFI | 0,042039 | 0,041573 | 0,043737 | -2,16% | |
| ONDO | 0,272679 | 0,261072 | 0,300646 | -8,33% | |
| USDD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,15% | |
| ASTER | 0,476426 | 0,436564 | 0,58 | -17,38% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| PUMP | 0,002609 | 0,002495 | 0,003045 | -14,82% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,80% | |
| SKY | 0,049991 | 0,045799 | 0,051978 | -2,76% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,75 | -9,21% | |
| MNT | 0,335908 | 0,329763 | 0,363057 | -7,07% | |
| DOT | 0,64 | 0,62 | 0,72 | -9,39% | |
| ICP | 1,96 | 1,91 | 2,20 | -10,39% | |
| JST | 0,129886 | 0,128068 | 0,132732 | -1,58% | |
| BGB | 1,43 | 1,43 | 1,47 | -1,77% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| BTW | 0,59 | 0,56 | 0,73 | -16,89% | |
| WLD | 0,232748 | 0,222294 | 0,256769 | -8,53% | |
| OUSD | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,20% | |
| VVV | 17,35 | 15,22 | 18,29 | 4,52% | |
| ETC | 5,29 | 5,11 | 5,74 | -7,36% | |
| ARB | 0,119196 | 0,111741 | 0,128722 | -5,18% | |
| KCS | 5,57 | 5,44 | 5,90 | -4,64% | |
| JUP | 0,233192 | 0,213961 | 0,240037 | 0,25% | |
| POL | 0,072186 | 0,069554 | 0,076086 | -3,92% | |
| NIGHT | 0,043965 | 0,041309 | 0,046326 | 4,54% | |
| GT | 6,92 | 6,71 | 7,83 | -8,72% | |
| RENDER | 1,23 | 1,19 | 1,35 | -9,03% | |
| KAS | 0,024049 | 0,023122 | 0,025363 | -4,59% | |
| LIT | 2,68 | 2,43 | 2,84 | -4,50% | |
| ALGO | 0,070805 | 0,068084 | 0,075719 | -5,95% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| PI | 0,055521 | 0,054568 | 0,061611 | -9,91% | |
| INJ | 6,28 | 5,96 | 7,29 | -13,10% | |
| ATOM | 1,16 | 1,11 | 1,22 | -3,72% | |
| USTB | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | |
| NEXO | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -2,57% | |
| BDX | 0,066653 | 0,066203 | 0,068832 | -0,20% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00% | |
| PEARL | 1,37 | 1,27 | 1,40 | -2,46% | |
| ZRO | 1,30 | 1,22 | 1,43 | -6,89% | |
| XDC | 0,025354 | 0,024598 | 0,025892 | -1,90% | |
| CAKE | 1,45 | 1,38 | 1,52 | -4,15% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| PIEVERSE | 1,74 | 1,57 | 1,79 | 6,63% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,12% | |
| FIL | 0,55 | 0,53 | 0,63 | -11,11% | |
| ETHFI | 0,452726 | 0,427163 | 0,51 | -10,31% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,74 | 6,63% | |
| 0,043965 | 4,54% | |
| 17,35 | 4,52% | |
| 0,97 | 1,88% | |
| 0,233192 | 0,25% | |
| 0,91 | 0,20% | |
| 0,91 | 0,15% | |
| 0,90 | 0,04% | |
| 0,91 | 0,04% | |
| 0,91 | 0,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,476426 | -17,38% | |
| 0,59 | -16,89% | |
| 0,002609 | -14,82% | |
| 6,28 | -13,10% | |
| 6,44 | -11,72% | |
| 0,55 | -11,11% | |
| 1,96 | -10,39% | |
| 0,452726 | -10,31% | |
| 4,50 | -9,98% | |
| 169,17 | -9,94% |