Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,82 | 34,59 | 37,57 | 1,86% | |
| ETH | 1,00 | 0,95 | 1,07 | 0,00% | |
| USDT | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,49% | |
| BNB | 0,326909 | 0,315596 | 0,345505 | 1,38% | |
| USDC | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,45% | |
| XRP | 0,000530 | 0,000498 | 0,000556 | 2,82% | |
| SOL | 0,039167 | 0,037636 | 0,042411 | -0,78% | |
| TRX | 0,000171 | 0,000170 | 0,000175 | 4,11% | |
| FIGR_HELOC | 0,000594 | 0,000563 | 0,000594 | 8,45% | |
| HYPE | 0,036298 | 0,033599 | 0,038774 | -0,24% | |
| ZEC | 0,497178 | 0,448418 | 0,52 | 4,61% | |
| XMR | 0,270353 | 0,254653 | 0,299187 | -1,92% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -2,37% | |
| USDS | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 6,42% | |
| LEO | 0,005082 | 0,005048 | 0,005207 | 4,20% | |
| WBT | 0,034699 | 0,033623 | 0,036662 | 1,17% | |
| LINK | 0,005042 | 0,004793 | 0,005379 | 0,59% | |
| ADA | 0,000083 | 0,000080 | 0,000092 | -2,46% | |
| USDE | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,48% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000073 | 0,000081 | 2,23% | |
| DAI | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,43% | |
| BCH | 0,113450 | 0,109168 | 0,121351 | 1,03% | |
| NEAR | 0,001732 | 0,001606 | 0,001871 | -0,04% | |
| LTC | 0,024855 | 0,023809 | 0,027023 | -1,52% | |
| CC | 0,000044 | 0,000042 | 0,000048 | -0,22% | |
| AVAX | 0,003958 | 0,003772 | 0,004494 | -6,00% | |
| USD1 | 0,000556 | 0,000556 | 0,000556 | 6,45% | |
| XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,15 | 5,12% | |
| UNI | 0,002763 | 0,002584 | 0,003092 | -4,13% | |
| GRAM | 0,000578 | 0,000567 | 0,000619 | 1,65% | |
| SUI | 0,000396 | 0,000378 | 0,000433 | -1,61% | |
| RLUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,44% | |
| USDG | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,44% | |
| PYUSD | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 6,43% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4,46% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | 0,87% | |
| USDY | 0,000641 | 0,000638 | 0,000644 | 6,34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,85% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -0,18% | |
| TAO | 0,103926 | 0,099664 | 0,116306 | -4,11% | |
| QNT | 0,080552 | 0,077847 | 0,089457 | -1,63% | |
| USYC | 0,000637 | 0,000637 | 0,000637 | 6,45% | |
| EURSAFO | 0,000625 | 0,000625 | 0,000625 | 6,44% | |
| M | 0,000447 | 0,000437 | 0,000484 | 2,41% | |
| OKB | 0,047767 | 0,045871 | 0,051172 | -0,41% | |
| PAXG | 2,13 | 2,10 | 2,15 | 5,17% | |
| USDF | 0,000554 | 0,000553 | 0,000555 | 6,49% | |
| BUIDL | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,45% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,85% | |
| U | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,46% | |
| AAVE | 0,058100 | 0,053932 | 0,060181 | 2,87% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000062 | 0,000072 | -1,96% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 4,16% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000160 | 0,000185 | -2,39% | |
| USDD | 0,000556 | 0,000555 | 0,000557 | 6,57% | |
| ASTER | 0,000293 | 0,000268 | 0,000358 | -11,98% | |
| BFUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,48% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -9,33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,58% | |
| SKY | 0,000031 | 0,000028 | 0,000032 | 3,57% | |
| MORPHO | 0,000970 | 0,000944 | 0,001078 | -3,37% | |
| MNT | 0,000206 | 0,000203 | 0,000223 | -1,10% | |
| DOT | 0,000396 | 0,000381 | 0,000440 | -3,54% | |
| ICP | 0,001204 | 0,001173 | 0,001352 | -4,63% | |
| JST | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | 4,76% | |
| BGB | 0,000879 | 0,000876 | 0,000902 | 4,56% | |
| USDGO | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 6,46% | |
| BTW | 0,000363 | 0,000343 | 0,000447 | -11,44% | |
| WLD | 0,000143 | 0,000137 | 0,000158 | -2,53% | |
| OUSD | 0,000558 | 0,000553 | 0,000563 | 6,70% | |
| VVV | 0,010655 | 0,009349 | 0,011233 | 11,27% | |
| ETC | 0,003249 | 0,003138 | 0,003527 | -1,32% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000069 | 0,000079 | 0,95% | |
| KCS | 0,003427 | 0,003340 | 0,003622 | 1,81% | |
| JUP | 0,000143 | 0,000131 | 0,000147 | 6,81% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | 2,32% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 11,29% | |
| GT | 0,004251 | 0,004124 | 0,004812 | -2,38% | |
| RENDER | 0,000758 | 0,000733 | 0,000832 | -3,20% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 1,58% | |
| LIT | 0,001643 | 0,001495 | 0,001743 | 1,66% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | 0,08% | |
| GHO | 0,000556 | 0,000556 | 0,000557 | 6,47% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000038 | -4,17% | |
| ATOM | 0,000712 | 0,000680 | 0,000752 | 2,56% | |
| INJ | 0,003858 | 0,003663 | 0,004479 | -7,51% | |
| USTB | 0,006283 | 0,006283 | 0,006283 | 6,45% | |
| NEXO | 0,000369 | 0,000361 | 0,000389 | 3,51% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 5,92% | |
| JAAA | 0,000589 | 0,000589 | 0,000589 | 6,45% | |
| ZRO | 0,000797 | 0,000752 | 0,000880 | -0,74% | |
| PEARL | 0,000839 | 0,000783 | 0,000861 | 3,81% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,42% | |
| CAKE | 0,000893 | 0,000847 | 0,000936 | 2,03% | |
| USD0 | 0,000556 | 0,000556 | 0,000557 | 6,46% | |
| PIEVERSE | 0,001069 | 0,000964 | 0,001099 | 12,88% | |
| EURC | 0,000613 | 0,000612 | 0,000614 | 6,31% | |
| FIL | 0,000338 | 0,000328 | 0,000385 | -5,37% | |
| ETHFI | 0,000278 | 0,000262 | 0,000310 | -4,53% | |
| TUSD | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 6,48% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001069 | 12,88% | |
| 0,010655 | 11,27% | |
| 0,000027 | 11,29% | |
| 0,000594 | 8,45% | |
| 0,000558 | 6,70% | |
| 0,000556 | 6,57% | |
| 0,000554 | 6,49% | |
| 0,000557 | 6,49% | |
| 0,000557 | 6,48% | |
| 0,000557 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000293 | -11,98% | |
| 0,000363 | -11,44% | |
| 0,000002 | -9,33% | |
| 0,003858 | -7,51% | |
| 0,003958 | -6,00% | |
| 0,000338 | -5,37% | |
| 0,001204 | -4,63% | |
| 0,000278 | -4,53% | |
| 0,000034 | -4,17% | |
| 0,002763 | -4,13% |