Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.297,00 | 62.081,00 | 67.442,00 | -4,31% | |
| ETH | 1.787,27 | 1.713,65 | 1.915,04 | -6,06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| BNB | 586,77 | 566,46 | 620,14 | -4,76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,95 | 0,89 | 1,00 | -3,41% | |
| SOL | 70,30 | 67,55 | 76,12 | -6,79% | |
| TRX | 0,306164 | 0,304892 | 0,313711 | -2,20% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 1,88% | |
| HYPE | 65,15 | 60,31 | 69,60 | -6,29% | |
| ZEC | 892,38 | 804,86 | 927,24 | -1,72% | |
| XMR | 485,25 | 457,07 | 537,01 | -7,86% | |
| DOGE | 0,057604 | 0,055551 | 0,063244 | -8,29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| LEO | 9,12 | 9,06 | 9,35 | -2,12% | |
| WBT | 62,28 | 60,35 | 65,80 | -4,96% | |
| LINK | 9,05 | 8,60 | 9,65 | -5,51% | |
| ADA | 0,149570 | 0,142913 | 0,164500 | -8,37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| XLM | 0,137284 | 0,130765 | 0,144759 | -3,97% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BCH | 203,63 | 195,95 | 217,81 | -5,09% | |
| NEAR | 3,11 | 2,88 | 3,36 | -6,10% | |
| LTC | 44,61 | 42,73 | 48,50 | -7,49% | |
| CC | 0,079721 | 0,075029 | 0,085601 | -6,27% | |
| AVAX | 7,10 | 6,77 | 8,07 | -11,69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XAUT | 3.815,04 | 3.765,45 | 3.865,60 | -1,25% | |
| UNI | 4,96 | 4,64 | 5,55 | -9,94% | |
| GRAM | 1,04 | 1,02 | 1,11 | -4,51% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,78 | -7,57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| RAIN | 0,003621 | 0,003590 | 0,003696 | -1,87% | |
| HBAR | 0,056754 | 0,054985 | 0,060487 | -5,24% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,10% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6,86% | |
| CRO | 0,043390 | 0,041736 | 0,046326 | -6,23% | |
| TAO | 186,54 | 178,89 | 208,76 | -9,92% | |
| QNT | 144,58 | 139,73 | 160,57 | -7,59% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| M | 0,80 | 0,78 | 0,87 | -3,79% | |
| OKB | 85,74 | 82,33 | 91,85 | -6,45% | |
| PAXG | 3.817,55 | 3.764,54 | 3.867,42 | -1,20% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9,67% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| AAVE | 104,28 | 96,80 | 108,02 | -3,37% | |
| ENA | 0,117449 | 0,110627 | 0,128897 | -7,90% | |
| WLFI | 0,046330 | 0,045826 | 0,048211 | -2,15% | |
| ONDO | 0,300666 | 0,287780 | 0,331402 | -8,30% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12% | |
| ASTER | 0,53 | 0,481225 | 0,64 | -17,32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| PUMP | 0,002877 | 0,002750 | 0,003356 | -14,82% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1,76% | |
| SKY | 0,055131 | 0,050484 | 0,057296 | -2,70% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,69 | 1,93 | -9,22% | |
| MNT | 0,370463 | 0,363498 | 0,400198 | -7,09% | |
| DOT | 0,71 | 0,68 | 0,79 | -9,38% | |
| ICP | 2,16 | 2,11 | 2,43 | -10,41% | |
| JST | 0,143173 | 0,141169 | 0,146311 | -1,59% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,62 | -1,77% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BTW | 0,65 | 0,61 | 0,80 | -16,81% | |
| WLD | 0,256826 | 0,245035 | 0,283036 | -8,43% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,24% | |
| VVV | 19,12 | 16,78 | 20,16 | 4,53% | |
| ETC | 5,83 | 5,63 | 6,33 | -7,30% | |
| ARB | 0,131416 | 0,123172 | 0,141890 | -5,16% | |
| KCS | 6,15 | 5,99 | 6,50 | -4,36% | |
| JUP | 0,257223 | 0,235850 | 0,264592 | 0,34% | |
| POL | 0,079580 | 0,076669 | 0,083870 | -3,88% | |
| NIGHT | 0,048492 | 0,045535 | 0,051065 | 4,55% | |
| GT | 7,63 | 7,40 | 8,64 | -8,29% | |
| RENDER | 1,36 | 1,31 | 1,49 | -9,06% | |
| KAS | 0,026520 | 0,025487 | 0,027957 | -4,58% | |
| LIT | 2,95 | 2,68 | 3,13 | -4,50% | |
| ALGO | 0,078014 | 0,075049 | 0,083465 | -5,98% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| PI | 0,061200 | 0,060150 | 0,067914 | -9,98% | |
| ATOM | 1,28 | 1,22 | 1,35 | -3,65% | |
| INJ | 6,92 | 6,57 | 8,04 | -13,12% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | |
| NEXO | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -2,76% | |
| BDX | 0,073236 | 0,072975 | 0,075873 | -0,49% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| ZRO | 1,43 | 1,35 | 1,58 | -6,75% | |
| PEARL | 1,51 | 1,40 | 1,54 | -2,48% | |
| XDC | 0,027953 | 0,027115 | 0,028541 | -1,90% | |
| CAKE | 1,60 | 1,52 | 1,68 | -4,15% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PIEVERSE | 1,92 | 1,73 | 1,97 | 6,04% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,14% | |
| FIL | 0,61 | 0,59 | 0,69 | -11,10% | |
| ETHFI | 0,499080 | 0,470862 | 0,56 | -10,31% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,92 | 6,04% | |
| 0,048492 | 4,55% | |
| 19,12 | 4,53% | |
| 1,07 | 1,88% | |
| 0,257223 | 0,34% | |
| 1,00 | 0,24% | |
| 1,00 | 0,12% | |
| 1,00 | 0,04% | |
| 1,00 | 0,03% | |
| 1,00 | 0,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,53 | -17,32% | |
| 0,65 | -16,81% | |
| 0,002877 | -14,82% | |
| 6,92 | -13,12% | |
| 7,10 | -11,69% | |
| 0,61 | -11,10% | |
| 2,16 | -10,41% | |
| 0,499080 | -10,31% | |
| 0,061200 | -9,98% | |
| 4,96 | -9,94% |