Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.244.986,00 | 3.231.424,00 | 3.311.149,00 | -1,68% | |
| ETH | 90.657,00 | 90.295,00 | 92.638,00 | -1,59% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.713,00 | 29.571,00 | 30.154,00 | -1,25% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,12% | |
| XRP | 47,73 | 47,49 | 49,25 | -1,89% | |
| SOL | 3.579,54 | 3.551,62 | 3.687,49 | -1,51% | |
| TRX | 15,25 | 15,23 | 15,59 | -1,68% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.381,86 | 3.315,01 | 3.455,71 | -1,61% | |
| ZEC | 44.875,00 | 44.057,00 | 46.732,00 | -2,33% | |
| XMR | 24.607,00 | 24.039,00 | 25.545,00 | -2,36% | |
| DOGE | 2,94 | 2,93 | 3,03 | -1,00% | |
| LEO | 463,96 | 457,94 | 465,73 | 1,48% | |
| USDS | 50,38 | 50,33 | 50,40 | 0,12% | |
| WBT | 3.138,06 | 3.125,03 | 3.204,76 | -1,68% | |
| LINK | 459,26 | 456,11 | 471,55 | -1,53% | |
| ADA | 7,67 | 7,61 | 7,89 | -1,28% | |
| RAIN | 0,350842 | 0,173169 | 0,442318 | 90,36% | |
| XLM | 6,92 | 6,89 | 7,15 | -1,30% | |
| USDE | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,12% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,14% | |
| NEAR | 160,43 | 156,47 | 163,05 | 0,34% | |
| BCH | 10.380,80 | 10.320,44 | 10.691,23 | -1,34% | |
| LTC | 2.236,50 | 2.223,75 | 2.301,61 | -2,73% | |
| CC | 4,19 | 4,05 | 4,37 | 2,78% | |
| AVAX | 358,57 | 356,59 | 369,50 | -2,21% | |
| UNI | 258,90 | 255,99 | 264,43 | -0,12% | |
| XAUT | 193.796,00 | 192.233,00 | 195.533,00 | 0,68% | |
| USD1 | 50,33 | 50,29 | 50,34 | 0,19% | |
| GRAM | 52,88 | 52,15 | 54,13 | -1,00% | |
| SUI | 36,30 | 36,03 | 37,26 | -1,34% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,14% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| HBAR | 2,92 | 2,91 | 2,99 | -0,73% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| USDY | 58,07 | 57,91 | 58,18 | 0,16% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000194 | 0,000200 | -2,31% | |
| QNT | 7.819,46 | 7.667,21 | 8.010,91 | 1,65% | |
| TAO | 9.535,92 | 9.449,14 | 9.870,73 | -1,27% | |
| CRO | 2,15 | 2,13 | 2,23 | -3,03% | |
| USYC | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0,12% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,43 | 56,57 | -0,01% | |
| M | 41,08 | 41,02 | 42,46 | -1,08% | |
| OKB | 4.274,84 | 4.231,43 | 4.486,67 | -4,02% | |
| PAXG | 193.890,00 | 192.349,00 | 195.819,00 | 0,63% | |
| AAVE | 5.501,38 | 5.333,16 | 5.556,96 | 2,12% | |
| USDF | 50,17 | 50,15 | 50,21 | 0,15% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,12% | |
| U | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,11% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000187 | 0,000204 | -6,84% | |
| ENA | 5,89 | 5,85 | 6,14 | -3,62% | |
| ONDO | 15,28 | 15,22 | 15,75 | -1,90% | |
| WLFI | 2,32 | 2,30 | 2,41 | -2,16% | |
| USDD | 50,23 | 50,14 | 50,36 | 0,00% | |
| ASTER | 27,37 | 24,71 | 35,48 | 3,60% | |
| PUMP | 0,146068 | 0,142082 | 0,149880 | -1,95% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,09% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,98% | |
| ICP | 112,17 | 109,00 | 114,85 | 0,35% | |
| DOT | 36,53 | 36,25 | 37,35 | -1,22% | |
| MNT | 18,64 | 18,47 | 19,15 | -0,90% | |
| MORPHO | 87,01 | 86,41 | 90,01 | -2,93% | |
| SKY | 2,57 | 2,56 | 2,75 | -6,32% | |
| JST | 7,21 | 7,21 | 7,34 | -1,10% | |
| BGB | 80,69 | 79,75 | 81,77 | 0,94% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,13% | |
| WLD | 13,33 | 12,98 | 13,68 | 1,10% | |
| VVV | 1.019,42 | 971,20 | 1.041,11 | 3,26% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0,18% | |
| ETC | 295,70 | 294,28 | 304,38 | -2,00% | |
| ARB | 6,74 | 6,64 | 6,90 | -1,02% | |
| KCS | 310,62 | 307,31 | 314,12 | -0,68% | |
| POL | 4,00 | 3,98 | 4,12 | -2,45% | |
| JUP | 12,73 | 12,69 | 13,57 | -4,05% | |
| GT | 374,70 | 368,82 | 407,27 | -5,69% | |
| RENDER | 69,15 | 68,47 | 71,50 | -2,29% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,39 | -3,85% | |
| NIGHT | 2,17 | 2,18 | 2,56 | -13,76% | |
| ALGO | 3,96 | 3,93 | 4,06 | -1,72% | |
| ATOM | 65,36 | 64,91 | 66,76 | -0,35% | |
| PI | 3,10 | 3,07 | 3,29 | -1,44% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,10% | |
| USTB | 568,31 | 568,31 | 568,31 | 0,12% | |
| LIT | 138,28 | 135,37 | 153,12 | -10,00% | |
| INJ | 337,23 | 333,03 | 364,56 | -5,70% | |
| NEXO | 33,22 | 33,05 | 33,96 | -0,93% | |
| BTW | 21,14 | 21,33 | 31,51 | -33,43% | |
| PEARL | 83,00 | 74,25 | 86,28 | 8,90% | |
| XDC | 1,50 | 1,42 | 1,52 | 4,43% | |
| JAAA | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0,12% | |
| ZRO | 72,52 | 67,98 | 76,08 | -4,16% | |
| BDX | 3,65 | 3,58 | 3,79 | -3,65% | |
| USD0 | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0,15% | |
| PIEVERSE | 95,09 | 87,49 | 96,91 | -0,24% | |
| EURC | 55,45 | 55,29 | 55,55 | 0,24% | |
| FIL | 30,00 | 29,77 | 31,47 | -4,38% | |
| CAKE | 79,27 | 78,87 | 82,03 | -3,04% | |
| TUSD | 50,34 | 50,32 | 50,37 | 0,12% | |
| STX | 13,20 | 13,17 | 13,77 | -1,50% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,350842 | 90,36% | |
| 83,00 | 8,90% | |
| 1,50 | 4,43% | |
| 27,37 | 3,60% | |
| 1.019,42 | 3,26% | |
| 4,19 | 2,78% | |
| 5.501,38 | 2,12% | |
| 7.819,46 | 1,65% | |
| 463,96 | 1,48% | |
| 13,33 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,14 | -33,43% | |
| 2,17 | -13,76% | |
| 138,28 | -10,00% | |
| 0,000190 | -6,84% | |
| 2,57 | -6,32% | |
| 337,23 | -5,70% | |
| 374,70 | -5,69% | |
| 30,00 | -4,38% | |
| 72,52 | -4,16% | |
| 12,73 | -4,05% |