Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.211.651,00 | 3.124.768,00 | 3.394.593,00 | -4,83% | |
| ETH | 89.309,00 | 86.255,00 | 96.391,00 | -6,35% | |
| USDT | 50,31 | 50,29 | 50,33 | 0,01% | |
| BNB | 29.464,00 | 28.512,00 | 31.214,00 | -4,84% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,34 | -0,01% | |
| XRP | 47,52 | 45,01 | 50,20 | -3,83% | |
| SOL | 3.503,91 | 3.400,19 | 3.831,56 | -7,38% | |
| TRX | 15,40 | 15,35 | 15,79 | -2,16% | |
| FIGR_HELOC | 53,66 | 50,87 | 53,66 | 1,86% | |
| HYPE | 3.256,01 | 3.035,45 | 3.515,07 | -7,04% | |
| ZEC | 44.842,00 | 40.512,00 | 46.672,00 | -2,07% | |
| XMR | 24.366,00 | 23.006,00 | 27.030,00 | -8,27% | |
| DOGE | 2,88 | 2,80 | 3,18 | -8,36% | |
| USDS | 50,32 | 50,23 | 50,34 | -0,04% | |
| LEO | 459,25 | 456,08 | 470,44 | -2,11% | |
| WBT | 3.112,91 | 3.037,61 | 3.312,20 | -5,35% | |
| LINK | 453,11 | 433,01 | 485,96 | -5,81% | |
| ADA | 7,50 | 7,19 | 8,28 | -8,36% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | 0,01% | |
| XLM | 6,88 | 6,58 | 7,29 | -4,06% | |
| DAI | 50,32 | 50,31 | 50,34 | -0,04% | |
| NEAR | 156,71 | 145,11 | 168,99 | -6,01% | |
| BCH | 10.200,33 | 9.862,66 | 10.963,26 | -5,16% | |
| LTC | 2.243,07 | 2.151,01 | 2.441,35 | -7,42% | |
| CC | 4,02 | 3,78 | 4,31 | -5,44% | |
| AVAX | 358,99 | 340,79 | 406,02 | -10,86% | |
| USD1 | 50,24 | 50,22 | 50,26 | 0,00% | |
| XAUT | 192.078,00 | 189.529,00 | 194.571,00 | -1,21% | |
| UNI | 249,25 | 233,48 | 279,36 | -9,89% | |
| GRAM | 52,52 | 51,21 | 55,92 | -3,29% | |
| SUI | 35,85 | 34,15 | 39,11 | -7,38% | |
| RLUSD | 50,33 | 50,31 | 50,34 | -0,02% | |
| USDG | 50,33 | 50,32 | 50,34 | -0,02% | |
| PYUSD | 50,33 | 50,26 | 50,34 | -0,03% | |
| RAIN | 0,182486 | 0,180700 | 0,187598 | -2,72% | |
| HBAR | 2,85 | 2,77 | 3,04 | -4,85% | |
| USDY | 57,93 | 57,65 | 58,22 | -0,15% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000187 | 0,000210 | -6,93% | |
| CRO | 2,18 | 2,10 | 2,33 | -6,08% | |
| TAO | 9.354,49 | 9.004,04 | 10.507,47 | -10,30% | |
| QNT | 7.287,05 | 7.032,96 | 8.081,89 | -7,46% | |
| USYC | 57,58 | 57,58 | 57,58 | -0,02% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,45 | 56,45 | -0,02% | |
| M | 40,46 | 39,48 | 43,71 | -3,55% | |
| OKB | 4.289,92 | 4.144,18 | 4.623,04 | -6,70% | |
| PAXG | 192.202,00 | 189.484,00 | 194.662,00 | -1,16% | |
| USDF | 50,09 | 50,00 | 50,13 | -0,02% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000187 | 0,000218 | -8,28% | |
| BUIDL | 50,33 | 50,33 | 50,33 | -0,02% | |
| U | 50,31 | 50,28 | 50,33 | -0,01% | |
| AAVE | 5.244,33 | 4.872,38 | 5.450,24 | -3,35% | |
| ENA | 5,92 | 5,57 | 6,49 | -7,40% | |
| WLFI | 2,34 | 2,31 | 2,43 | -2,05% | |
| ONDO | 15,12 | 14,49 | 16,68 | -8,24% | |
| USDD | 50,26 | 50,14 | 50,28 | 0,08% | |
| ASTER | 26,36 | 24,22 | 32,38 | -17,10% | |
| PUMP | 0,144883 | 0,138437 | 0,170921 | -14,92% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | 0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1,79% | |
| SKY | 2,78 | 2,54 | 2,88 | -1,82% | |
| MORPHO | 87,62 | 85,28 | 97,37 | -8,99% | |
| MNT | 18,60 | 18,30 | 20,14 | -7,13% | |
| DOT | 35,92 | 34,44 | 39,71 | -8,82% | |
| ICP | 108,97 | 105,96 | 122,12 | -10,10% | |
| JST | 7,19 | 7,11 | 7,36 | -1,64% | |
| BGB | 79,67 | 79,17 | 81,52 | -1,69% | |
| USDGO | 50,33 | 50,31 | 50,34 | -0,01% | |
| BTW | 34,29 | 30,95 | 40,49 | -10,90% | |
| WLD | 13,02 | 12,33 | 14,25 | -7,97% | |
| OUSD | 50,26 | 49,92 | 50,84 | -0,10% | |
| VVV | 959,15 | 844,65 | 1.014,87 | 6,35% | |
| ETC | 292,78 | 283,46 | 318,68 | -7,37% | |
| ARB | 6,64 | 6,20 | 7,14 | -4,87% | |
| KCS | 308,85 | 301,74 | 327,24 | -4,30% | |
| JUP | 12,96 | 11,87 | 13,32 | 0,52% | |
| POL | 4,00 | 3,86 | 4,22 | -3,89% | |
| NIGHT | 2,46 | 2,29 | 2,57 | 6,29% | |
| GT | 382,03 | 372,56 | 434,71 | -8,16% | |
| RENDER | 68,37 | 66,19 | 75,53 | -8,78% | |
| KAS | 1,34 | 1,28 | 1,41 | -3,56% | |
| LIT | 148,38 | 135,05 | 157,47 | -4,49% | |
| ALGO | 3,92 | 3,78 | 4,20 | -5,86% | |
| GHO | 50,27 | 50,24 | 50,28 | 0,03% | |
| PI | 3,08 | 3,03 | 3,42 | -10,01% | |
| INJ | 349,18 | 330,90 | 404,62 | -13,11% | |
| ATOM | 64,13 | 61,47 | 67,94 | -3,81% | |
| USTB | 567,66 | 567,66 | 567,66 | -0,02% | |
| NEXO | 33,16 | 32,63 | 35,19 | -1,53% | |
| PEARL | 77,19 | 70,71 | 78,02 | -1,27% | |
| ZRO | 73,06 | 67,96 | 79,47 | -5,72% | |
| BDX | 3,70 | 3,67 | 3,82 | -0,67% | |
| JAAA | 53,17 | 53,17 | 53,17 | -0,02% | |
| XDC | 1,41 | 1,36 | 1,45 | -2,56% | |
| CAKE | 80,63 | 76,56 | 84,59 | -4,05% | |
| USD0 | 50,27 | 50,26 | 50,28 | 0,00% | |
| PIEVERSE | 97,76 | 86,55 | 99,33 | 12,61% | |
| EURC | 55,34 | 55,28 | 55,44 | -0,15% | |
| FIL | 30,60 | 29,60 | 34,77 | -10,70% | |
| ETHFI | 25,33 | 23,70 | 28,19 | -9,99% | |
| STX | 13,21 | 12,80 | 14,12 | -5,84% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 97,76 | 12,61% | |
| 959,15 | 6,35% | |
| 2,46 | 6,29% | |
| 53,66 | 1,86% | |
| 12,96 | 0,52% | |
| 50,26 | 0,08% | |
| 50,27 | 0,03% | |
| 50,30 | 0,01% | |
| 50,31 | 0,01% | |
| 50,31 | 0,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,36 | -17,10% | |
| 0,144883 | -14,92% | |
| 349,18 | -13,11% | |
| 34,29 | -10,90% | |
| 358,99 | -10,86% | |
| 30,60 | -10,70% | |
| 9.354,49 | -10,30% | |
| 108,97 | -10,10% | |
| 3,08 | -10,01% | |
| 25,33 | -9,99% |