Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.235.977,00 | 3.124.768,00 | 3.394.593,00 | -4,32% | |
| ETH | 89.965,00 | 86.255,00 | 96.391,00 | -6,01% | |
| USDT | 50,32 | 50,29 | 50,33 | 0,02% | |
| BNB | 29.540,00 | 28.512,00 | 31.214,00 | -4,67% | |
| USDC | 50,32 | 50,31 | 50,34 | -0,01% | |
| XRP | 47,94 | 45,01 | 50,20 | -3,26% | |
| SOL | 3.539,54 | 3.400,19 | 3.831,56 | -6,75% | |
| TRX | 15,41 | 15,35 | 15,79 | -2,16% | |
| FIGR_HELOC | 53,66 | 50,87 | 53,66 | 1,86% | |
| HYPE | 3.278,00 | 3.035,45 | 3.503,02 | -6,28% | |
| ZEC | 45.028,00 | 40.512,00 | 46.672,00 | -1,48% | |
| XMR | 24.417,00 | 23.006,00 | 27.030,00 | -7,86% | |
| DOGE | 2,90 | 2,80 | 3,18 | -8,20% | |
| USDS | 50,32 | 50,23 | 50,34 | -0,04% | |
| LEO | 459,13 | 456,08 | 470,44 | -2,13% | |
| WBT | 3.136,25 | 3.037,61 | 3.312,20 | -4,86% | |
| LINK | 455,45 | 433,01 | 485,96 | -5,46% | |
| ADA | 7,53 | 7,19 | 8,28 | -8,18% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | 0,01% | |
| XLM | 6,91 | 6,58 | 7,29 | -3,91% | |
| DAI | 50,32 | 50,31 | 50,34 | -0,05% | |
| BCH | 10.257,45 | 9.862,66 | 10.963,26 | -4,94% | |
| NEAR | 156,64 | 145,11 | 168,99 | -6,10% | |
| LTC | 2.246,24 | 2.151,01 | 2.441,35 | -7,42% | |
| CC | 4,02 | 3,78 | 4,31 | -6,23% | |
| AVAX | 357,68 | 340,79 | 406,02 | -11,65% | |
| USD1 | 50,24 | 50,22 | 50,26 | -0,02% | |
| XAUT | 192.009,00 | 189.529,00 | 194.571,00 | -1,28% | |
| UNI | 249,76 | 233,48 | 279,36 | -9,97% | |
| GRAM | 52,23 | 51,21 | 55,92 | -4,46% | |
| SUI | 35,79 | 34,15 | 39,11 | -7,47% | |
| RLUSD | 50,33 | 50,31 | 50,34 | -0,03% | |
| USDG | 50,33 | 50,32 | 50,34 | -0,02% | |
| PYUSD | 50,33 | 50,26 | 50,34 | -0,03% | |
| RAIN | 0,182277 | 0,180700 | 0,186030 | -1,88% | |
| HBAR | 2,86 | 2,77 | 3,04 | -5,11% | |
| USDY | 58,01 | 57,65 | 58,22 | 0,01% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000187 | 0,000210 | -6,83% | |
| CRO | 2,18 | 2,10 | 2,33 | -6,43% | |
| TAO | 9.392,19 | 9.004,04 | 10.507,47 | -9,83% | |
| QNT | 7.281,01 | 7.032,96 | 8.081,89 | -7,51% | |
| USYC | 57,58 | 57,58 | 57,58 | -0,02% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,45 | 56,45 | -0,02% | |
| M | 40,34 | 39,48 | 43,71 | -3,55% | |
| OKB | 4.322,95 | 4.144,18 | 4.623,04 | -6,45% | |
| PAXG | 192.130,00 | 189.484,00 | 194.662,00 | -1,21% | |
| USDF | 50,09 | 50,00 | 50,13 | 0,01% | |
| BUIDL | 50,33 | 50,33 | 50,33 | -0,02% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000187 | 0,000218 | -9,40% | |
| U | 50,32 | 50,28 | 50,33 | 0,01% | |
| AAVE | 5.247,39 | 4.872,38 | 5.436,97 | -3,56% | |
| ENA | 5,91 | 5,57 | 6,49 | -7,93% | |
| WLFI | 2,33 | 2,31 | 2,43 | -2,08% | |
| ONDO | 15,13 | 14,49 | 16,68 | -8,26% | |
| USDD | 50,28 | 50,14 | 50,31 | 0,10% | |
| ASTER | 26,52 | 24,22 | 32,38 | -17,10% | |
| PUMP | 0,144941 | 0,138437 | 0,168920 | -14,73% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | 0,01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1,98% | |
| SKY | 2,78 | 2,54 | 2,88 | -2,53% | |
| MORPHO | 87,72 | 85,28 | 97,37 | -9,15% | |
| MNT | 18,65 | 18,30 | 20,14 | -7,06% | |
| DOT | 35,81 | 34,44 | 39,71 | -9,23% | |
| ICP | 108,94 | 105,96 | 122,12 | -10,26% | |
| JST | 7,21 | 7,11 | 7,36 | -1,63% | |
| BGB | 79,42 | 79,17 | 81,52 | -1,70% | |
| USDGO | 50,33 | 50,32 | 50,34 | -0,01% | |
| BTW | 32,93 | 30,95 | 40,38 | -16,50% | |
| WLD | 12,95 | 12,33 | 14,25 | -8,12% | |
| OUSD | 50,42 | 49,92 | 50,84 | 0,28% | |
| VVV | 963,97 | 844,65 | 1.014,87 | 4,79% | |
| ETC | 293,55 | 283,46 | 318,68 | -7,20% | |
| ARB | 6,62 | 6,20 | 7,14 | -5,12% | |
| KCS | 309,43 | 301,74 | 327,24 | -4,40% | |
| JUP | 12,96 | 11,87 | 13,32 | 0,53% | |
| POL | 4,01 | 3,86 | 4,22 | -3,68% | |
| NIGHT | 2,45 | 2,29 | 2,57 | 4,93% | |
| GT | 383,47 | 372,56 | 434,71 | -8,55% | |
| RENDER | 68,55 | 66,19 | 75,17 | -9,01% | |
| LIT | 148,54 | 135,05 | 157,47 | -4,48% | |
| KAS | 1,34 | 1,28 | 1,41 | -4,67% | |
| ALGO | 3,93 | 3,78 | 4,20 | -5,79% | |
| PI | 3,08 | 3,03 | 3,42 | -9,89% | |
| GHO | 50,27 | 50,24 | 50,28 | 0,01% | |
| ATOM | 64,39 | 61,47 | 67,94 | -3,51% | |
| INJ | 348,66 | 330,90 | 404,62 | -13,02% | |
| USTB | 567,66 | 567,66 | 567,66 | -0,02% | |
| NEXO | 33,36 | 32,63 | 35,19 | -2,41% | |
| BDX | 3,70 | 3,67 | 3,82 | -0,43% | |
| JAAA | 53,17 | 53,17 | 53,17 | -0,02% | |
| ZRO | 72,17 | 67,96 | 79,47 | -6,60% | |
| PEARL | 75,86 | 70,71 | 77,75 | -2,40% | |
| XDC | 1,41 | 1,36 | 1,44 | -1,96% | |
| CAKE | 80,77 | 76,56 | 84,59 | -3,99% | |
| USD0 | 50,27 | 50,26 | 50,28 | -0,01% | |
| PIEVERSE | 96,08 | 87,07 | 99,33 | 5,22% | |
| EURC | 55,35 | 55,28 | 55,44 | -0,14% | |
| FIL | 30,56 | 29,60 | 34,77 | -10,90% | |
| ETHFI | 25,18 | 23,70 | 28,03 | -9,95% | |
| TUSD | 50,29 | 50,26 | 50,36 | 0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 96,08 | 5,22% | |
| 2,45 | 4,93% | |
| 963,97 | 4,79% | |
| 53,66 | 1,86% | |
| 12,96 | 0,53% | |
| 50,42 | 0,28% | |
| 50,28 | 0,10% | |
| 50,32 | 0,02% | |
| 50,29 | 0,02% | |
| 50,32 | 0,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,52 | -17,10% | |
| 32,93 | -16,50% | |
| 0,144941 | -14,73% | |
| 348,66 | -13,02% | |
| 357,68 | -11,65% | |
| 30,56 | -10,90% | |
| 108,94 | -10,26% | |
| 249,76 | -9,97% | |
| 25,18 | -9,95% | |
| 3,08 | -9,89% |