Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.240.017,00 | 3.238.774,00 | 3.311.100,00 | -1,67% | |
| ETH | 90.547,00 | 90.520,00 | 92.637,00 | -1,65% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.693,00 | 29.572,00 | 30.154,00 | -1,18% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,11% | |
| XRP | 47,60 | 47,69 | 49,25 | -2,10% | |
| SOL | 3.570,61 | 3.560,90 | 3.687,43 | -1,60% | |
| TRX | 15,23 | 15,23 | 15,59 | -1,59% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.365,51 | 3.314,96 | 3.470,25 | -1,64% | |
| ZEC | 44.665,00 | 44.056,00 | 46.731,00 | -3,07% | |
| XMR | 24.722,00 | 24.039,00 | 25.545,00 | -1,43% | |
| DOGE | 2,94 | 2,93 | 3,03 | -0,75% | |
| USDS | 50,38 | 50,32 | 50,40 | 0,11% | |
| LEO | 461,73 | 457,71 | 465,72 | 0,98% | |
| WBT | 3.134,03 | 3.135,38 | 3.204,71 | -1,59% | |
| LINK | 458,14 | 456,37 | 471,55 | -1,62% | |
| ADA | 7,64 | 7,64 | 7,89 | -1,30% | |
| RAIN | 0,382317 | 0,173167 | 0,442311 | 106,75% | |
| XLM | 6,92 | 6,92 | 7,15 | -1,59% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,11% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,11% | |
| NEAR | 160,68 | 156,47 | 163,05 | 0,43% | |
| BCH | 10.348,78 | 10.370,00 | 10.691,07 | -1,54% | |
| LTC | 2.233,48 | 2.235,02 | 2.305,81 | -3,04% | |
| CC | 4,20 | 4,05 | 4,37 | 2,74% | |
| AVAX | 359,53 | 356,59 | 369,50 | -1,84% | |
| UNI | 258,34 | 255,99 | 264,42 | 0,15% | |
| XAUT | 193.477,00 | 192.230,00 | 195.530,00 | 0,50% | |
| USD1 | 50,33 | 50,29 | 50,34 | 0,18% | |
| GRAM | 52,88 | 52,15 | 54,13 | -0,69% | |
| SUI | 36,17 | 36,03 | 37,26 | -1,44% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,13% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| HBAR | 2,91 | 2,91 | 2,99 | -0,38% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| USDY | 58,07 | 57,91 | 58,18 | 0,04% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000194 | 0,000200 | -2,40% | |
| QNT | 7.834,79 | 7.567,07 | 8.010,79 | 3,09% | |
| TAO | 9.524,57 | 9.479,63 | 9.870,59 | -1,54% | |
| CRO | 2,14 | 2,13 | 2,23 | -3,33% | |
| USYC | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,45 | 56,57 | 0,04% | |
| M | 41,15 | 41,09 | 42,46 | -0,42% | |
| OKB | 4.257,46 | 4.281,01 | 4.486,61 | -3,99% | |
| PAXG | 193.566,00 | 192.346,00 | 195.816,00 | 0,49% | |
| AAVE | 5.480,18 | 5.333,08 | 5.556,88 | 2,20% | |
| USDF | 50,18 | 50,15 | 50,21 | 0,16% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,11% | |
| U | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,09% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000187 | 0,000205 | -6,63% | |
| ENA | 5,87 | 5,87 | 6,14 | -3,95% | |
| ONDO | 15,29 | 15,23 | 15,75 | -1,79% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,41 | -2,14% | |
| USDD | 50,15 | 50,23 | 50,36 | 0,01% | |
| ASTER | 27,61 | 24,71 | 35,48 | 3,60% | |
| PUMP | 0,146363 | 0,142080 | 0,149878 | -1,53% | |
| BFUSD | 50,33 | 50,33 | 50,36 | 0,07% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,96% | |
| ICP | 111,79 | 109,00 | 114,84 | 0,02% | |
| DOT | 36,46 | 36,30 | 37,35 | -0,94% | |
| MNT | 18,59 | 18,47 | 19,15 | -1,14% | |
| MORPHO | 86,82 | 86,66 | 90,01 | -3,30% | |
| SKY | 2,58 | 2,57 | 2,76 | -6,17% | |
| JST | 7,22 | 7,23 | 7,34 | -0,78% | |
| BGB | 80,66 | 79,69 | 81,77 | 1,45% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| WLD | 13,32 | 12,98 | 13,68 | 1,02% | |
| VVV | 1.010,90 | 971,19 | 1.041,10 | 1,13% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0,08% | |
| ETC | 295,47 | 295,80 | 304,38 | -2,06% | |
| ARB | 6,73 | 6,64 | 6,90 | -0,87% | |
| KCS | 309,18 | 307,30 | 314,12 | -1,02% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,12 | -2,56% | |
| JUP | 12,79 | 12,97 | 13,57 | -3,62% | |
| GT | 372,69 | 369,79 | 407,26 | -6,21% | |
| RENDER | 68,98 | 68,47 | 71,50 | -1,94% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,39 | -3,69% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,18 | 2,56 | -13,27% | |
| ALGO | 3,95 | 3,93 | 4,06 | -1,90% | |
| ATOM | 65,30 | 64,96 | 66,76 | -0,26% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,10% | |
| PI | 3,08 | 3,10 | 3,29 | -2,06% | |
| USTB | 568,31 | 568,31 | 568,31 | 0,11% | |
| LIT | 137,90 | 135,36 | 154,46 | -10,54% | |
| INJ | 334,30 | 333,02 | 364,56 | -7,77% | |
| NEXO | 33,22 | 33,19 | 33,98 | -1,45% | |
| BTW | 21,44 | 21,73 | 32,07 | -32,86% | |
| PEARL | 83,89 | 74,25 | 86,28 | 10,15% | |
| XDC | 1,49 | 1,42 | 1,52 | 4,04% | |
| JAAA | 53,23 | 53,23 | 53,23 | 0,11% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,80 | -3,61% | |
| ZRO | 70,69 | 67,98 | 76,08 | -6,46% | |
| USD0 | 50,35 | 50,33 | 50,35 | 0,15% | |
| PIEVERSE | 95,65 | 87,49 | 98,97 | -3,96% | |
| EURC | 55,45 | 55,29 | 55,54 | 0,21% | |
| FIL | 29,88 | 29,88 | 31,47 | -4,87% | |
| CAKE | 79,22 | 78,87 | 82,03 | -3,16% | |
| TUSD | 50,33 | 50,32 | 50,37 | 0,07% | |
| STX | 13,21 | 13,20 | 13,77 | -1,44% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,382317 | 106,75% | |
| 83,89 | 10,15% | |
| 1,49 | 4,04% | |
| 27,61 | 3,60% | |
| 7.834,79 | 3,09% | |
| 4,20 | 2,74% | |
| 5.480,18 | 2,20% | |
| 80,66 | 1,45% | |
| 1.010,90 | 1,13% | |
| 13,32 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,44 | -32,86% | |
| 2,20 | -13,27% | |
| 137,90 | -10,54% | |
| 334,30 | -7,77% | |
| 0,000189 | -6,63% | |
| 70,69 | -6,46% | |
| 372,69 | -6,21% | |
| 2,58 | -6,17% | |
| 29,88 | -4,87% | |
| 4.257,46 | -3,99% |